COMMISSIONI DI ACCORDO BONARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominativo | Oggetto incarico | Decorrenza | Cessazione | Totale
compenso (euro) |
Pagamento al 30/09/2018 | Incarichi o titolaritą di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o svolgimento di attivitą professionali (obbligo non pił applicabile da Giugno 2016) | Estremi contratto | C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Vittorio RAPISARDA FEDERICO | Presidente della Commissione ex art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, legge n. 163/06 e s.m.i. per appalto Eur-Tor de' Cenci ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta | 28/10/2017 | Si concluderą con la formulazione della proposta motivata di accordo bonario | 21.667,67 | - | ODA 317/58 Prot. RM 8447/2017 + Prot. 8726/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Domenico Ettore BARBIERI | Componente della Commissione ex art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, legge n. 163/06 e s.m.i. per appalto Eur-Tor de' Cenci ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta | 24/07/2017 | Si concluderą con la formulazione della proposta motivata di accordo bonario | 21.667,67 | - | ODA 317/33 Prot. RM 5323/2017 + Prot. 5411/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Susanna Gara | Componente della Commissione ex art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, legge n. 163/06 e s.m.i. per appalto Eur-Tor de' Cenci ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta | 24/07/2017 | Si concluderą con la formulazione della proposta motivata di accordo bonario | 21.667,67 | - | ODA 317/34 Prot. RM 5324/2017 + Prot. 5412/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons.
Amedeo Federici |
Presidente della commissione ex art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, legge n. 163/06 e s.m.i. per i lavori di mitigazione delle vibrazioni e dei rumori nella tratta Flaminia-Lepanto della Linea A della metropolitana di Roma | 23/10/2015 | 11/01/2016 | 7.991,97 | 7.991,97 | dichiarazione | ODA 315/093 - Prot. RM 12345/2015 + Prot. 12436/2015 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geom. Adriano Roberto Perseghin | Componente della commissione ex art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, legge n. 163/06 e s.m.i. per i lavori di mitigazione delle vibrazioni e dei rumori nella tratta Flaminia-Lepanto della Linea A della metropolitana di Roma | 23/10/2015 | 11/01/2016 | 7.991,97 | 7.991,97 | dichiarazione | ODA 315/094 - Prot. RM 12346/2015 + Prot. 12540/2015 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Domenico Ettore BARBIERI | Componente della Commissione ex art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, legge n. 163/06 e s.m.i. per lavori di adeguamento del Nodo di Termini Metro "A" - Metro "B" - III Stralcio funzionale | 05/02/2015 | 04/05/2015 | 10.328,60 | 10.328,60 | dichiarazione | ODA 315-011 - Prot. RM 0897/2015 + Prot. RM 1458/2015 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dott. Prof. Nicola MASTROPASQUA | Presidente della Commissione ex art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, legge n. 163/06 e s.m.i. per lavori di adeguamento del Nodo di Termini Metro "A" - Metro "B" - III Stralcio funzionale | 05/02/2015 | 04/05/2015 | 10.328,60 | 10.328,60 | dichiarazione | ODA 315-010 - Prot. RM 1220/2015 + Prot. RM 1495/2015 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof.ssa Dott.ssa Oriana CALABRESI | Presidente della Commissione ex art. 240 d.lgs. legge 163/06 e s.m.i. per appalto Nodo di Termini | 04/09/2013 | 28/11/2013 | 10.329,14 | 10.329,14 | come da c.v. | ODA 313-094 - Prot. RM 16439/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Andrea MAGNANELLI | Componente della Commissione ex art. 240 d.lgs. legge 163/06 e s.m.i. per appalto Nodo di Termini | 04/09/2013 | 28/11/2013 | 10.329,14 | 10.329,14 | come da c.v. | ODA 313-092 - Prot. RM 16440/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geom. Luigi TAMBONE | Componente della Commissione ex art. 240 d.lgs. legge 163/06 e s.m.i. per appalto Nodo di Termini | 04/09/2013 | 28/11/2013 | 10.329,14 | 10.329,14 | come da c.v. | ODA 313-091- Prot. RM 16455/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dott. Franco MASSI | Presidente della Commissione ex art. 31 bis legge 109/94 e s.m.i. per appalto Linea B1 Bologna-Conca d'Oro | 27/06/2013 | 06/09/2013 | 21.665,00 | 21.665,00 | come da c.v. | ODA 313-048 - Prot. RM 10024/2013 + Prot. 12620/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Andrea MAGNANELLI | Componente della Commissione ex art. 31 bis legge 109/94 e s.m.i. per appalto Linea B1 Bologna-Conca d'Oro | 20/06/2013 | 06/09/2013 | 21.665,00 | 21.665,00 | come da c.v. | ODA 313-047 - Prot. RM 9704/2013 + Prot. 11993/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Mario SANINO | Componente della Commissione ex art. 240 d.lgs. legge 163/06 e s.m.i. per appalto Linea B1 Conca d'Oro-Jonio | 19/06/2013 | 11/12/2013 | 21.665,00 | 21.665,00 | come da c.v. | ODA 313_082- Prot. RM n. 11235/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof.ssa Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI | Presidente della Commissione ex art. 240 d.lgs. legge 163/06 e s.m.i. per appalto Linea B1 Conca d'Oro-Jonio | 19/06/2013 | 11/12/2013 | 21.665,00 | 21.665,00 | come da c.v. | ODA 313-085 - Prot. RM 12128/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Andrea MAGNANELLI | Componente della Commissione ex art. 240 d.lgs. legge 163/06 e s.m.i. per appalto Linea B1 Conca d'Oro-Jonio | 19/06/2013 | 11/12/2013 | 21.665,00 | 21.665,00 | come da c.v. | ODA 313-086 - Prot. RM 11995/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Mario SANINO | Componente della Commissione ex art. 31 bis legge 109/94 e s.m.i. per appalto Linea B1 da Bologna a Conca d'Oro | 27/03/2013 | 04/09/2013 | 21.665,00 | 21.665,00 | come da c.v. | ODA 313_051 - Prot. RM 9394/2013 | c.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ultimo aggiornamento 14/11/2018 |